Sizing Guide
VAIKOBI PFD SIZE CHART
| Youth 6 | Youth 10 | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (metric) | 65cm -70cm | 70cm -75cm | 70cm -80cm | 80cm-90cm | 90cm-105cm | 105cm-115cm | 115cm-130cm | 130+ |
| Chest (imperial) | 25.6" - 27.5" | 27.5" - 29.5" | 27.55" - 31.5" | 31.5" - 35.4" | 35.4" - 41.3" | 41.3" - 45.2" | 45.2" - 51.1" | 51.1" + |
| Weight (Kg) | 12-25kg | 22-40kg | 40 - 60kg | 40 - 60kg | 60 - 70kg | 70kg+ | 70kg+ | 70kg+ |
| Weight (Pounds) | 26lbs - 55lbs | 49lbs - 88lbs | 88lbs - 132lbs | 88lbs - 132lbs | 132lbs - 165lbs | 175lbs -198lbs | 198lbs - 220lbs | 220lbs+ |
Â
Note:Â We recommend you select your PFD based on your chest measurement rather than your weight.
Vaikobi PFDs have buoyancy above the minimum floatation required for under our ISO 12402-5 certification.

Vaikobi V3 PFD Life Jacket - Size Guide
Vaikobi VXP PFD Life Jacket - Sizing Guide
VAIKOBI UNISEX + MALE SIZE GUIDE
Fit Tips
If one of your body measurements is on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit. If your body measurements for hips and waist correspond to two different suggested sizes, order the one indicated by your hip measurement.
How To Measure
WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.
HIPS: Measure around the widest part of your hips, keeping the tape horizontal.
CHEST: Measure the fullest area of your chest. Stand up straight and breath normally.

VAIKOBI UNISEX / MALE - METRIC
| Size | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXSÂ Â | 161 | 167Â | 54 | 58 | 76 | 81 | 62 | 66 | 78 | 82 |
| XSÂ Â | 165 | 172Â | 56 | 63 | 82 | 87 | 66 | 70 | 82 | 89 |
| SÂ Â | 169Â | 176Â | 61 | 68 | 88 | 96 | 71 | 76 | 90 | 96 |
| MÂ Â | 174 | 181Â | 66 | 73 | 97 | 104 | 77 | 85 | 97 | 102 |
| LÂ Â | 178Â | 185Â | 76 | 85 | 106 | 114 | 86 | 95 | 103 | 108 |
| XLÂ Â | 183Â | 190Â | 86 | 95 | 116 | 122 | 96 | 105 | 109 | 115 |
| XXLÂ Â | 187Â | 194Â | 96 | 105 | 124 | 132 | 106 | 114 | 116 | 122 |
VAIKOBI UNISEX / MALE - IMPERIAL
| Size | HEIGHT (Feet + Inches) | WEIGHT (Pounds) | CHEST (Inches) | WAIST (Inches) | HIPS (Inches) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXSÂ Â | 5'3"Â | 5'6"Â | 119 | 128 | 30 | 32 | 24.5 | 26 | 30.5 | 32.5 |
| XSÂ Â | 5'5"Â | 5'8"Â | 123 | 139 | 32 | 34.5 | 26 | 27.5 | 32.5 | 35 |
| SÂ Â | 5'7"Â | 5'9"Â | 135 | 150 | 34.5 | 38 | 28 | 30 | 35.5 | 38 |
| MÂ Â | 5'9"Â | 5'11"Â | 146 | 161 | 38 | 41 | 30 | 33.5 | 38 | 40 |
| LÂ Â | 5'10"Â | 6'8"Â | 168 | 187 | 41.5 | 45 | 34 | 37.5 | 40.5 | 42.5 |
| XLÂ Â | 6'Â | 6'3"Â | 190 | 209 | 45.5 | 48 | 38 | 41.5 | 43 | 45.5 |
| XXLÂ Â | 6'2"Â | 6'4"Â | 121 | 232 | 49 | 52 | 41.5 | 55 | 45.5 | 48 |
VAIKOBI FEMALE SIZE GUIDE
Fit Tips
If one of your body measurements is on the borderline between two sizes, order the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit. If your body measurements for hips and waist correspond to two different suggested sizes, order the one indicated by your hip measurement.
How To Measure
WAIST: Measure around the narrowest part (typically where your body bends side to side), keeping the tape horizontal.
HIPS: Measure around the widest part of your hips, keeping the tape horizontal.
CHEST / BUST: Measure the fullest area of your bust. Stand up straight and breath normally.

VAIKOBI FEMALE - METRIC
| Size | HEIGHT (CM) | WEIGHT (KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSÂ Â | 152 | 159Â | 47 | 54 | 78 | 84 | 66 | 68 | 82 | 89 |
| SÂ Â | 157Â | 164Â | 52 | 59 | 85 | 90 | 70 | 75 | 90 | 96 |
| MÂ Â | 161 | 168Â | 57 | 64 | 91 | 97 | 76 | 82 | 97 | 102 |
| LÂ Â | 165Â | 172Â | 62 | 69 | 98 | 104 | 84 | 90 | 103 | 108 |
| XLÂ Â | 169Â | 176Â | 72 | 79 | 104 | 109 | 92 | 102 | 109 | 115 |
| XXLÂ Â | 172Â | 179Â | 87 | 94 | 110 | 116 | 104 | 112 | 116 | 122 |
VAIKOBI FEMALE - IMPERIAL
| Size | HEIGHT (Feet + Inches) | WEIGHT (Pounds) | CHEST (Inches) | WAIST (Inches) | HIPS (Inches) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSÂ Â | 5Â | 5'3"Â | 104 | 119 | 30.5 | 33 | 26 | 27 | 32 | 35 |
| SÂ Â | 5'2"Â | 5'5"Â | 115 | 130 | 33.5 | 35.5 | 27.6 | 29.5 | 35.5 | 38 |
| MÂ Â | 5'3"Â | 5'6"Â | 126 | 141 | 36 | 38 | 30 | 32 | 38 | 40 |
| LÂ Â | 5'4"Â | 5'8"Â | 137 | 152 | 39 | 41 | 33 | 35.5 | 40.5 | 42.5 |
| XLÂ Â | 5'7"Â | 5'9"Â | 159 | 174 | 41 | 43 | 36 | 40 | 43 | 45.5 |
| XXLÂ Â | 5'8"Â | 5'10"Â | 192 | 207 | 43 | 46 | 41 | 44 | 45.5 | 48 |
VAIKOBI YOUTHÂ - METRIC SIZES
| Size |
HEIGHT (CM) |
WEIGHT (KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | Â Â HIPSÂ Â Â (CM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-M | 140 | 148Â | 33 | 39 | 65 | 71 | 61 | 68 | 72 | 78 |
| Y-L | 147 | 155Â | 40 | 47 | 70 | 76 | 67 | 73 | 77 | 84 |
| Y-XL | 152 | 162 | 47 | 54 | 75 | 82 | 72 | 79 | 83 | 89 |
VAIKOBI YOUTHÂ -Â IMPERIAL SIZES
| Size |
HEIGHT (IN) |
WEIGHT (LB) | CHEST (IN) |
WAIST (IN) |
  HIPS   (IN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-M |
4'5" |
4'8"Â | 73 | 86 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 31 |
| Y-L |
4'8" |
5'Â | 88 | 104 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 33 |
| Y-XL | 5'3" | 64 | 104 | 119 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | 35 |
VAIKOBI FEMALE - IMPERIAL
| Size | HEIGHT (Feet + Inches) | WEIGHT (Pounds) | CHEST (Inches) | WAIST (Inches) | HIPS (Inches) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSÂ Â | 5Â | 5'3"Â | 104 | 119 | 30.5 | 33 | 26 | 27 | 32 | 35 |
| SÂ Â | 5'2"Â | 5'5"Â | 115 | 130 | 33.5 | 35.5 | 27.6 | 29.5 | 35.5 | 38 |
| MÂ Â | 5'3"Â | 5'6"Â | 126 | 141 | 36 | 38 | 30 | 32 | 38 | 40 |
| LÂ Â | 5'4"Â | 5'8"Â | 137 | 152 | 39 | 41 | 33 | 35.5 | 40.5 | 42.5 |
| XLÂ Â | 5'7"Â | 5'9"Â | 159 | 174 | 41 | 43 | 36 | 40 | 43 | 45.5 |
| XXLÂ Â | 5'8"Â | 5'10"Â | 192 | 207 | 43 | 46 | 41 | 44 | 45.5 | 48 |
VAIKOBI YOUTHÂ - METRIC SIZES
| Size |
HEIGHT (CM) |
WEIGHT (KG) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | Â Â HIPSÂ Â Â (CM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-M | 140 | 148Â | 33 | 39 | 65 | 71 | 61 | 68 | 72 | 78 |
| Y-L | 147 | 155Â | 40 | 47 | 70 | 76 | 67 | 73 | 77 | 84 |
| Y-XL | 152 | 162 | 47 | 54 | 75 | 82 | 72 | 79 | 83 | 89 |
VAIKOBI YOUTHÂ -Â IMPERIAL SIZES
| Size |
HEIGHT (IN) |
WEIGHT (LB) | CHEST (IN) |
WAIST (IN) |
  HIPS   (IN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-M |
4'5" |
4'8"Â | 73 | 86 | 26 | 28 | 26 | 28 | 28 | 31 |
| Y-L |
4'8" |
5'Â | 88 | 104 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 33 |
| Y-XL | 5'3" | 64 | 104 | 119 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | 35 |
VAIKOBI FOOTWEAR SIZE CHART
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| UK | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EUR | 36.5 | 38.5 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 |
| FOOT LENGTH CM | 23.5 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 30 cm |
| FOOT LENGTH IN | 9.2" | 9.4" | 9.8" | 10.2" | 10.6" | 11" | 11.2" | 11.4" | 11.8" |
